क्रोम रॉड सूची | |
क्रोम-प्लेटेड हायड्रॉलिक रॉड, पृष्ठभाग क्रोम जाडी 20u-25u,OD सहिष्णुता ISOf7, उग्रपणा Ra0.2,सरळपणा 0.2/1000,मटेरिअल CK45 | |
OD | वजन |
(मिमी) | M/kg |
4 | ०.१ |
6 | 0.2 |
8 | ०.४ |
10 | ०.६ |
12 | ०.९ |
14 | १.२ |
15 | १.४ |
16 | १.६ |
18 | २.० |
19 | २.२ |
१९.०५ | २.२ |
20 | २.५ |
22 | ३.० |
25 | ३.९ |
28 | ४.८ |
30 | ५.५ |
32 | ६.३ |
35 | ७.६ |
३८.१ | ८.९ |
40 | ९.९ |
४४.४५ | १२.२ |
45 | १२.५ |
50 | १५.४ |
५०.८ | १५.९ |
55 | १८.६ |
56 | १९.३ |
५७.१५ | २०.१ |
60 | 22.2 |
63 | २४.५ |
६३.५ | २४.९ |
65 | २६.० |
६९.८५ | ३०.१ |
70 | ३०.२ |
75 | ३४.७ |
७६.२ | 35.8 |
85 | ४४.५ |
८८.९ | ४८.७ |
90 | 49.9 |
95 | ५५.६ |
100 | ६१.७ |
101.6 | ६३.६ |
105 | ६८.० |
110 | ७४.६ |
115 | ८१.५ |
120 | ८८.८ |
127 | ९९.४ |
140 | १२०.८ |
145 | १२९.६ |
150 | १३८.७ |
१५२.४ | १४३.२ |
170 | १७८.२ |
180 | १९९.७ |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा